2024年4月26日    星期五
全国服务热线:0571-87036040
  CERTUSS蒸汽发生器
80-400SC通用型
款式 蒸汽能量kg/h 供热能量KW 额定负载KW 最大运行压力Mpa 最大允许超压Mpa 燃料油kg/h 天燃气M3/H 液化气M3/H
1 80 53 58 0.8-1.4-2.2-2.9 1.0-1.6-2.5-3.2 4.9 5.8 2.2
120 79 87 7.4 8.7 3.4
2 150 99 109 9.2 10.9 4.2
200 131 145 12.3 14.5 5.6
3 250 164 182 15.3 18.2 7.1
300 196 218 18.4 21.8 8.4
350 230 255 21.5 25.5 9.9
400 262 291 24.5 29.1 11.3



上图为80-400SC通用型烟道气热交换器